
15.03.2026 Oslo/ NOR
Am heutigen Tag war es eine reine Windlotterie im norwegischen Oslo, das am Ende in nur einem Durchgang entschieden wurde. Überraschend gewonnen hat Tomofumi Naito, vor Anze Lanisek aus Slowenien und Antti Aalto aus Finnland. "Ich bin überglücklich über diesen Sieg. Es ist nur schade, dass wir nur einen Sprung machen konnten, ich hätte sehr gerne noch einen zweiten Durchgang gemacht, aber der Wind wurde dann wirklich sehr stark," sagte der Tagessieger aus Japan.
Die eigentlichen Favoriten des Winters konnten bei den unsteten Bedingungen nicht ganz vorne landen.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Naito, Tomofumi/ JPN | 131,5 | ---- | 128,7 |
| 2. | Lanisek, Anze/ SLO | 127,0 | ---- | 128,6 |
| 3. | Aalto, Antti/ FIN | 131,0 | ---- | 127,6 |
| 4. | Nakamura, Naoki/ JPN | 131,0 | ---- | 125,2 |
| 5. | Kytosaho, Niko/ FIN | 128,0 | ---- | 122,4 |
| 6. | Embacher, Stephan/ AUT | 127,5 | ---- | 120,4 |
| 7. | Sundall, Kristoffer Eriksen/ NOR | 134,0 | ---- | 119,5 |
| 8. | Langmo, Isak Andreas/ NOR | 125,5 | ---- | 119,3 |
| 9. | Prevc, Domen/ SLO | 127,5 | ---- | 118,5 |
| 10. | Frantz, Tate/ USA | 126,0 | ---- | 117,5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2026 Oslo/ NOR
Am Holmenkollen war es heute ein Windlotterie , die am Ende Gregor Deschwanden auf Platz 1. landen ließ. Der Schweizer gewann vor Maximilian Ortner aus Österreich und Naoki Nakamura aus Japan.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 132,5 | 130,5 | 263,1 |
| 2. | Ortner, Maximilian/ AUT | 132,0 | 126,5 | 261,7 |
| 3. | Nakamura, Naoki/ JPN | 128,5 | 129,0 | 251,7 |
| 4. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 125,0 | 130,5 | 251,3 |
| 5. | Nikaido, Ren/ JPN | 129,5 | 1250 | 250,6 |
| 6. | Kytosaho, Niko/ FIN | 131,0 | 125,5 | 249,6 |
| 7. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 128,5 | 124,5 | 248,7 |
| 8. | Altto, Antti/ FIN | 129,0 | 126,5 | 248,0 |
| 9. | Fettner, Manuel/ AUT | 127,5 | 124,0 | 244,0 |
| 10. | Embacher, Stephan/ AUT | 125,0 | 127,0 | 242,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2026 Lahti/ FIN
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Österreich (Hoerl, J. + Tschofenig, D.) | 858,6 |
| 2. | Slowenien ( Lanisek, A. + Prevc, D.) | 836,8 |
| 3. | Finnland ( Altto, A. + Kytosaho, N.) | 805,3 |
| 4. | Deutschland (Hofmann, F. + Raimund, P.) | 804,1 |
| 5. | Schweiz (Deschwanden, G. + Hauswirth, S.) | 800,2 |
| 6 | Norwegen (Langmo i. + Lindvik, Marius) | 798,8 |
| 7. | Polen (Stoch, K. + Tomasiak, K.) | 776,6 |
| 8. | USA (Bickner, K. + Frantz, T.) | 731,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. |
Tschofenig, Daniel/ AUT |
130,5 | 129,5 | 299,4 |
| 2. | Prevc, Domen/ SLO | 130,0 | 130,0 | 298,8 |
| 3. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 128,5 | 126,0 | 296,2 |
| 4. | Raimund, Phillip/ GER | 128,0 | 129,0 | 291,8 |
| 5. | Lindvik, Marius/ NOR | 124,5 | 125,5 | 281,4 |
| 6. | Hoerl, Jan/ AUT | 125,0 | 124,5 | 279,4 |
| 7. | Langmo, Isak Andreas/ NOR | 124,0 | 130,0 | 275,0 |
| 8. | Kytosaho, Niko/ FIN | 126,0 | 122,0 | 274,6 |
| 9. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 125,0 | 123,0 | 274,5 |
| 10. | Tomasiak, Kacper/ POL | 123,5 | 125,5 | 273,4 |
| 48. | Koudelka, Roman/ CZE | 112,5 | 108,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2026 Lahti/ FIN
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Raimund, Phillip/ GER | 122,5 | ---- | 129,3 |
| 2. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 124,5 | ---- | 128,6 |
| 3. | Zografski, Vladimir/ BLG | 124,5 | ---- | 127,2 |
| 4. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 124,0 | ---- | 126,7 |
| 5. | Aalto, Antti/ FIN | 123,0 | ---- | 126,0 |
| 6. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 122,0 | ---- | 124,8 |
| 7. | Ortner, Maximilian/ AUT | 120,0 | ---- | 120,3 |
| 8. | Fourbert, Valentin/ FRA | 120,0 | ---- | 119,0 |
| 9. | Kytosaho, Niko/ FIN | 120,0 | ---- | 118,3 |
| 10. | Stoch, Kamil/ POL | 117,5 | ---- | 118,2 |
| 42. | Koudelka, Roman/ CZE | 107,5 | 95,6 |

01.03.2026 Bad Mitterndorf/ AUT
Auch heute waren es wieder ideale Bedingungen für einen Skiflugwettkampf am Kulm in Bad Mitterndorf. Und auch am heutigen Tag war ein Mann nicht zu schlagen: Domen Prevc, der im Finaldurchgang mit 245,5m einen neuen Schanzenrekord aufstellte. Der Slowene führt ebenfalls souverän den Gesamtweltcup an.
Rang zwei ging an den Österreicher Stephan Embacher, Rang drei an Johann Andre Forfang aus Norwegen.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 238,0 | 245,5 | 463,2 |
| 2. | Embacher, Stephan/ AUT | 240,5 | 225,0 | 438,4 |
| 3. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 225,5 | 224,0 | 405,0 |
| 4. | Naoti, Tomofumi/ JPN | 223,5 | 242,5 | 404,7 |
| 5. | Wellinger, Andreas/ GER | 223,0 | 219,5 | 394,1 |
| 6. | Nakamura, Naoki/ JPN | 215,0 | 230,5 | 394,0 |
| 7. | Fourbert, Valentin/ FRA | 217,0 | 230,0 | 393,1 |
| 8. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 229,0 | 218,0 | 392,8 |
| 9. | Lindvik, Marius/ NOR | 212,0 | 233,5 | 388,5 |
|
10. |
Zyla, Piotr/ POL | 222,0 | 211,5 | 384,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2026 Bad Mitterndorf/ AUT
Was für ein spannender Skiflugwettbewerb war das heute am Kulm in Bad Mitterndorf. Einmal mehr dominierte Domen Prevc das Geschehen und ging am Ende erneut als Sieger hervor. Für den Slowenen war es der 12.Weltcupsieg in der laufenden Saison.
Hinter Prevc landeten auf den Rängen zwei bis fünf insgesamt 4 Österreicher. Auf dem Podest standen Stephan Embacher und Jonas Schuster.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 213,5 | 228,5 | 433,0 |
| 2. | Embacher, Stephan/ AUT | 223,0 | 219,5 | 431,9 |
| 3. | Schuster, Jonas/ AUT | 215,5 | 204,5 | 401,1 |
| 4. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 201,0 | 212,5 | 392,7 |
| 5. | Ortner, Maximilian/ AUT | 202,0 | 205,5 | 386,5 |
| 6. | Raimund, Phillip/ GER | 203,5 | 209,5 | 384,4 |
| 7. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 208,5 | 202,0 | 382,2 |
| 8. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 214,0 | 202,0 | 381,5 |
| 9. | Wellinger, Andreas/ GER | 206,0 | 197,0 | 378,7 |
| 10. | Bickner, Kevin/ USA | 204,5 | 204,5 | 378,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14.02.2026 Predazzo/ ITA
Olympische Spiele
Der Topfavorit des Winters, Domen Prevc, hat sich die Goldmedaille von der Großschanze gesichert. Der Slowene ließ Ren Nikaido aus Japan und den Polen Kacper Tomasiak hinter sich.
"Es hat sich angefühlt als ob ich im Kino wäre und jemandem zuschaue, der das gerade erreicht hat. Vor dem letzten Sprung wollte ich das einfach genießen, ich denke an diesen Sprung werde ich mich ewig erinnern", resümierte Prevc nach dem Wettbewerb. Silbermedaillengewinner Nikaido sicherte sich bereits seine dritte Medaille, für Tomasiak ist es die zweite Medaille bei den Spielen.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 138,5 | 141,5 | 301,8 |
| 2. | Nikaido, Ren/ SLO | 140,0 | 136,5 | 295,0 |
| 3. | Tomasiak, Kacper/ POL | 133,0 | 138,5 | 291,2 |
| 4. | Sundall, Kristoffer Eriksen/ NOR | 136,0 | 135,5 | 288,0 |
| 5. | Hoerl, Jan/ AUT | 134,5 | 136,0 | 286,9 |
| 6. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 131,0 | 138,5 | 284,5 |
| 7. | Embacher, Stephan/ AUT | 133,0 | 136,0 | 284,1 |
| 8. | Mizernykh, Ilya/ UKR | 140,5 | 136,0 | 281,6 |
| 9. | Raimund, Phillip/ GER | 131,0 | 136,0 | 277,4 |
| 10. | Zografski, Vladimir/ BLG | 133,5 | 133,5 | 277,3 |
| 42. | Koudelka, Roman/ CZE | 119,0 | 107,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.02.2026 Mixed Team Predazzo/ ITA
Anze Lanisek, Nina Vodan und die Geschwister Nika und Domen Prevc haben am heutigen Tag die Goldmedaille in der Mixed Team Wettbewerb gewonnen.
„Die Goldmedaille ist etwas, das ich mir seit Beginn meiner Skisprungkarriere gewünscht habe. Das ist für mich eine neue Stufe, etwas ganz Besonderes“, sagte Nika Prevc. „Es ist ein fantastisches Gefühl, dass es hier in Predazzo passiert ist. Unsere Eltern haben uns immer sehr unterstützt, und dafür bin ich sehr dankbar. Sie stehen immer hinter uns, egal wie wir abschneiden oder wie viele Punkte wir erzielen. Sie feuern uns immer an“, sagte Domen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, ihnen etwas zurückgeben zu können. Der Wettkampf mit Nika hebt das Ganze noch auf eine andere Ebene", sagten die Prevc Geschwister nach dem Bewerb.
Die Silbermedaille holte sich das norwegische Team mit Anna Odine Stroem, Krsitoffer Eriksen Sundall, Eirin Maria Kvandall und Marius Lindvik. Bronze ging an Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi und Ren Nikaido aus Japan.
Tschechien stellte keine Mannschaft für den Mixed Wettbewerb.
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Slowenien | 1069,2 |
| 2. | Norwegen | 1038,3 |
| 3. | Japan | 1034,0 |
| 4. | Deutschland | 1032,8 |
| 5. | Österreich | 1027,8 |
| 6. | Finnland | 938,0 |
| 7. | USA | 932,9 |
| 8. | China | 924,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2026 Predazzo/ ITA Olympische Spiele
Phillip Raimund hat den ersten Wettbewerb der Skispringer im Rahmen der olympischen Spiele gewonnen. Der Deutsche ließ den jungen Polen Kacper Tomasiak auf Rang zwei hinter sich. Rang drei teilen sich der Schweizer Gregor Deschwanden und Ren Nikaido aus Japan.
"(...) Der erste Sprung, vor dem war ich scheiße nervös. Und dann vorm zweiten Sprung sind die hier alle ausgerastet. Da wusste ich, dass es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich bin so, so stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Ich bin jetzt einfach Olympiasieger, das ist unglaublich. Das ist der größte Erfolg überhaupt. Ich habe keinen einzigen Weltcup gewonnen, aber dann auf der ganz, ganz großen Bühne ganz, ganz oben zu stehen, ist unglaublich. (...)“, sagte Raimund im Anschlußinterview.
Roman Koudelka hatte keine Chance auf eine olympische Medaille. Mir nur 99m schied er bereits nach dem ersten Durchgang, als 40.ter, aus.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Raimund, Phillip/ GER | 102,0 | 106,5 | 274,1 |
| 2. | Tomasiak, Kacper/ POL | 103,0 | 107,0 | 270,7 |
| 3. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 106,0 | 107,0 | 266,0 |
| 3. | Nikaido, Ren/ JPN | 101,0 | 106,5 | 266,0 |
| 5. | Fourbert, Valentin/ FRA | 102,5 | 102,5 | 263,3 |
| 6. | Prevc, Domen/ SLO | 100,0 | 105,0 | 261,8 |
| 7. | Embacher, Stephan/ AUT | 100,5 | 105,5 | 261,2 |
| 8. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 100,5 | 104,0 | 260,6 |
| 9. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 103,5 | 103,0 | 259,8 |
| 10. | Sundall, Kristoffer Eriksen/ NOR | 103,5 | 105,0 | 259,6 |
| 40. | Koudelka, Roman/ CZE | 99,0 | 115,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.26 Willingen/ GER
Domen Prevc hat den letzten Wettbewerb vor Beginn der olympischen Spiele in der kommenden Woche erneut für sich entscheiden können. Auf Rang zwei hinter ihm landete der Japaner Ren Nikaido, Rang drei ging an den Deutschen Philipp Raimund.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 147,0 | 152,0 | 293,0 |
| 2. | Nikaido, Ren/ JPN | 142,0 | 152,5 | 261,3 |
| 3. | Raimund, Philipp/ GER | 142,5 | 139,5 | 253,1 |
| 4. | Lindvik, Marius/ NOR | 142,0 | 145,0 | 252,7 |
| 5. | Kytosaho, Niko/ FIN | 145,5 | 140,0 | 249,5 |
| 6. | Sundall, Kristoffer Eriksen/ NOR | 138,5 | 145,0 | 248,9 |
| 7. | Lanisek, Anze/ SLO | 141,5 | 137,0 | 245,4 |
| 8. | Wellinger, Andreas/ GER | 133,5 | 150,5 | 241,3 |
| 9. | Zyla, Piotr/ POL | 140,0 | 147,5 | 239,2 |
| 10. | Hoffmann, Felix/ GER | 134,5 | 149,5 | 238,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2026 Willingen/ GER
Domen Prevc hat seine Siegesserie am heutigen Tag in Willingen fortgesetzt und den Japaner Ren Nikaido und Karl Geiger ausDeutschland mit deutlichem Vorsprung auf die Plätze zwei und drei verwiesen.
Es ist der zehnte Weltcupsieg in der laufenden Saison , Prevc führt weiterhin der Gesamtweltcup an.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 146,5 | 155,0 | 264,2 |
| 2. | Nikaido, Ren/ JPN | 145,0 | 147,0 | 242,2 |
| 3. | Geiger, Karl/ GER | 140,5 | 142,0 | 237,8 |
| 4. | Hoffmann, Felix/ GER | 136,5 | 144,5 | 235,9 |
| 5. | Fettner, Manuel/ AUT | 137,0 | 137,0 | 223,4 |
| 6. | Wellinger, Andreas/ GER | 134,0 | 138,6 | 223,1 |
| 7. | Sundall, Kristoffer Eriksen/ NOR | 124,0 | 140,0 | 222,9 |
| 8. | Zografski, Vladimir/ BLG | 121,5 | 146,0 | 217,2 |
| 9. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 128,0 | 147,0 | 217,0 |
| 10. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 135,5 | 133,5 | 214,6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2026 Willingen/ GER
0,6 Punkte - zwischen Rang eins und Rang zwei. Zwischen Slowenien und Deutschland. Nika Vodan, Timi Zajc, Nika Prevc und Domen Prevc haben den heutigen Mixed - Team-Wettbewerb in Willingen gewonnen und Karl Geiger, Agnes Raisch, Selina Freitag und Philipp Raimund , wenn auch knapp, hinter sich gelassen. Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Nozomi Maruyama und Ren Nikaido konnten sich über den dritten Platz freuen.
Es war eine Windlotterie , die letztendlich nach einem Durchgang beendet wurde.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Slowenien | 295,4 |
| 2. | Deutschland | 294,8 |
| 3. | Japan | 277,8 |
| 4. | Österreich | 252,0 |
| 5. | Norwegen | 232,0 |
| 6. | Italien | 217,1 |
| 7. | Frankreich | 209,3 |
| 8. | Finnland | 192,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.01.2026 Skiflug - WM Oberstdorf/ GER
Teamwettbewerb
Was war das für ein Wettbewerb, bei dem am Ende das Team aus Japan die Goldmedaille gewonnen hat. In einem spannenden Finale konnten sich Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura und Ren Nikaido gegen die Österreicher durchsetzen. Stephan Embacher, Manuel Fettner, Stefan Kraft und Schlußspringer Jan Hoerl verpassten Gold nur um knapp 9 Punkte. RAng drei und damit Bronze ging an das norwegische Team mit Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundall, Benjamin Oestvold und Marius Lindvik.
Klar in der Favoritenrolle war im Vorfeld natürlich das slowenische Team, jedoch durfte Domen Prevc im ersten Durchgang nicht mehr starten, da er nicht rechtzeitig sprungbereit war. Was war passiert? Als der Norweger Lindvik am Absprung saß, rutschten die Skier des Slowenen über die Schanze und den Hügel. Die Ersatzski konnten nicht mehr innerhalb des Bewerbs gebracht werden - es folgte der Ausschluss . Bitter für das slowenische Team in dem außerdem noch Timi Zajc, Rok Oblak und Anze Lanisek starteten. Im Finale starteten dann alle 4 und konnten trotz einem Sprung weniger noch den 6.ten Rang.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Japan | 1569,6 |
| 2. | Österreich | 1560,0 |
| 3. | Norwegen | 1483,7 |
| 4. | Deutschland | 1406,8 |
| 5. | Finnland | 1291,3 |
| 6. | Slowenien | 1254,6 |
| 6. | Schweiz | 1254,6 |
| 8. | Polen | 1106,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2026 Skiflug-WM Oberstdorf/ GER
Tag zwei in Oberstdorf und der Tag der Einzelentscheidung. Und auch heute zeigte Domen Prevc seine Überlegenheit. Der 26jährige ist der neue Skiflugweltmeister:
"Für diesen Erfolg habe ich lange gearbeitet, Skifliegen gehört zu meinen Highlights. Zum Beginn der Saison habe ich gesagt, dass wenn es mir gelingen würde entweder die Vierschanzentournee oder die Skiflug-WM oder den Gesamtweltcup zu gewinnen, wäre ich super zufrieden. Jetzt habe ich zwei dieser Titel gewonnen und der dritte ist in Reichweite. Das ist alles einfach unglaublich, wie es in dieser Saison läuft," zeigte sich Prevc von seiner eigenen Leistung beeindruckt. "Ich bin niemand der seine Freude herausschreit, aber ich freue mich riesig. Jetzt stehen die Olympischen
Spiele vor der Tür und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht."
Rang zwei ging an Marius Lindvik: "Diese Medaille bedeutet mir wahnsinnig viel. Es ist wunderbar wieder auf dem Podium zu stehen. Daran habe ich nicht geglaubt nachdem ich bei der Vierschanzentournee so große Probleme hatte und ausgeschieden bin" sagte der Norweger. Der Japaner Ren Nikaido gewann die Bronzemedaille.
| Platz | Name | 3.DG | 4.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 232,0 | 222,5 | 905,4 |
| 2. | Lindvik, Marius/ NOR | 221,0 | 231,5 | 845,9 |
| 3. | Nikaido, Ren/ JPN | 221,5 | 220,0 | 842,4 |
| 4. | Hoerl, Jan/ AUT | 211,5 | 224,0 | 818,8 |
| 5. | Embacher, Stephan/ AUT | 212,5 | 227,5 | 811,5 |
| 6. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 211,0 | 219,5 | 805,0 |
| 7. | Kraft, Stefan/ AUT | 212,0 | 220,0 | 803,2 |
| 8. | Lanisek, Anze/ SLO | 199,5 | 2125 | 796,8 |
| 9. | Oestvold, Benjamin/ NOR | 203,0 | 221,5 | 794,0 |
| 10. | Nakamura, Naoki/ JPN | 196,0 | 211,5 | 792,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2026 Skiflug-WM Oberstdorf/ GER
In Oberstdorf wird an diesem Wochenende der Skiflugweltmeister ermittelt. Bei insgesamt 4 Einzeldurchgängen , von denen zwei am heutigen Tag und zwei weiter morgen ausgetragen werden , führt nach zwei Wettbewerbssprüngen Domen Prevc. Damit ist der Slowene natürlich der Top Favorit auf den Titel.
"Die Windbedingungen waren ziemlich wechselhaft heute, da hatten auch einige Athleten ziemliches Pech. (...) Ich bin wirklich froh, dass mir ein guter zweiter Spung gelungen ist. Im ersten Durchgang war mein Sprung nicht besonders gut und die Bedingungen waren auch nicht ideal, aber mit dem zweiten Sprung bin ich zufrieden, damit kann ich heute Abend beruhigt schlafen gehen und den Kampf morgen weiterführen," sagte der frischgebackene Weltmeister, der mit 14 Punkten vor dem zweitplatzierten Japaner Ren Nikaido führt. Auf Rang drei liegt derzeit der Norweger Marius Lindvik.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 204,0 | 224,0 | 442,2 |
| 2. | Nikaido, Ren/ JPN | 230,5 | 224,5 | 428,2 |
| 3. | Lindvik, Marius/ NOR | 226,5 | 212,0 | 420,3 |
| 4. | Hoerl, Jan/ AUT | 207,0 | 230,0 | 413,5 |
| 5. | Lanisek, Anze/ SLO | 199,5 | 227,0 | 407,9 |
| 6. | Nakamura, Naoki/ JPN | 216,5 | 211,5 | 405,5 |
| 7. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 210,5 | 219,5 | 399,3 |
| 8. | Embacher, Stephan/ AUT | 209,0 | 204,5 | 397,9 |
| 9. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 224,0 | 213,5 | 397,7 |
| 10. | Kraft, Stefan/ AUT | 209,0 | 215,5 | 395,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2026 Sapporo/ JPN
Nach seinem gestrigen Sieg in Sapporo stand er auch heute wieder auf dem obersten Podestplatz: Domen Prevc.
"Mein zweiter Sprung war nicht gut, da war ich zu agressiv und das hätte mich beinahe den Sieg gekostet. Am Ende war es dann ziemlich knapp mit Ryoyu". (...) "Aber ehrlich gesagt war es ein guter Zeitpunkt um so einen Fehler zu machen, das zeigt mir, dass ich konzentriert bleiben muss damit genau solche Fehler nicht passieren. Das nehme ich heute mit für die Skiflug-Weltmeisterschaften am kommenden Wochenende in Oberstdorf," äußerte sich der Slowene im Anschluss.
Rang zwei ging mit 3,5 Punkten Rückstand an Ryoyu Kobayashi, Rang drei an den Österreicher Daniel Tschofenig.
Das stärkste Teamergebnis hatte die östereichische Mannschaft mit insgesamt 5 Springern in den Top Ten.
Roman Koudelka konnte heute leider nicht in die Punkteränge springen - er wurde 31.ter.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 137,5 | 136,5 | 277,7 |
| 2. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 136,5 | 138,5 | 274,2 |
| 3. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 134,5 | 138,5 | 265,8 |
| 4. | Fettner, Manuel/ AUT | 135,5 | 135,0 | 262,9 |
| 5. | Hoerl, Jan/ AUT | 132,0 | 138,5 | 250,9 |
| 6. | Nikaido, Ren/ JPN | 129,0 | 138,0 | 248,4 |
| 7. | Ortner, Maximilian/ AUT | 132,0 | 132,0 | 246,8 |
| 8. | Embacher, Stephan/ AUT | 129,5 | 133,5 | 242,6 |
| 9. | Raimund, Philipp/ GER | 128,5 | 134,5 | 239,1 |
| 10. | Granerud, Halvor Egner/ NOR | 130,5 | 130,5 | 238,3 |
| 31. | Koudelka, Roman/ CZE | 121,0 | 96,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.01.2026 Sapporo/ JPN
Und einmal mehr stand heute der Slowene Domen Prevc ganz oben auf dem Treppchen. Hibter ihm auf den Rängen zwei und drei landeten die Japaner Naomi Nakamura und Ren Nikaido.
"Der zweite Sprung war richtig gut, da habe ich bei der Landung einen ziemlichen Druck gehabt aber es hat gut funktioniert. Es ist mir wieder gelungen fokussiert zu bleiben und dann ist mir der wirklich gute zweite Sprung gelungen, das war heute der Schlüssel zum Erfolg,", sagte Prevc nach dem Wettbewerb.
Roman Koudelka, der auch heute eine aufsteigende Form zeigen konnte, wurde 17. und landete erneut in den Punkterängen.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 132,0 | 141,0 | 285,7 |
| 2. | Nakamura, Naoki/ JPN | 134,0 | 132,5 | 263,3 |
| 3. | Nikaido, Ren/ JPN | 130,0 | 129,5 | 257,6 |
| 4. | Hoerl, Jan/ AUT | 136,0 | 127,0 | 256,4 |
| 5. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 126,5 | 130,0 | 256,0 |
| 6. | Embacher, Stefan/ AUT | 134,5 | 127,0 | 254,5 |
| 7. | Fettner, Manuel/ AUT | 135,5 | 127,5 | 254,3 |
| 8. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 131,0 | 128,5 | 245,9 |
| 9. | Kraft, Stefan/ AUT | 131,5 | 122,5 | 241,9 |
| 10. | Lindvik, Marius/ NOR | 131,0 | 125,0 | 240,9 |
| 17. | Koudelka, Roman/ CZE | 126,0 | 125,0 | 231,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2026 Zakopane/ POL
"Bei meinen Sprüngen war der Schnee kein Problem, aber Zografski hatte beispielsweise echte Probleme bei seinem Sprung, ganz einfach war es also nicht heute. Podiumsplätze hatte ich hier in Zakopane schon mehrere, heute endlich ein Sieg, das ist schon etwas emotionales mit den großartigen Zuschauen und der einmaligen Atmosphäre hier. Diesen Sieg widme ich Kamil Stoch, dem König von Zakopane," das sagte der Sieger des heutigen Tages, Anze Lanisek. Bei schwierigen Bedingungen gewann der Slowene vor den Österreichern Jan Hoerl und Manuel Fettner.
Roman Koudelka wurde mit jeweils 123m im ersten, sowie im zweiten Durchgang heute 26 und sammelte Weltcuppunkte.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Lanisek, Anze/ SLO | 138,0 | 137,0 | 278,1 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 144,5 | 135,5 | 264,8 |
| 3. | Fettner, Manuel/ AUT | 135,5 | 135,0 | 262,7 |
| 4. | Lindvik, Marius/ NOR | 132,5 | 140,0 | 255,6 |
| 5. | Embacher, Stephan/ AUT | 125,0 | 136,5 | 237,9 |
| 6. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 118,5 | 140,0 | 234,7 |
| 7. | Aalto, Antti/ FIN | 128,0 | 133,0 | 232,5 |
| 8. | Oestvold, Benjamin/ NOR | 133,0 | 123,5 | 232,2 |
| 9. | Paschke, Pius/ GER | 130,0 | 131,5 | 231,0 |
| 10. | Bickner, Kevin/ USA | 129,0 | 139,0 | 230,9 |
| 26. | Koudelka, Roman/ CZE | 123,0 | 123,0 | 206,5 |

10.01.2026 Zakopane
In Zakopane fand heute der Superteam-Wettbewerb statt, den die Östereicher Stephan Embacher und Jan Hoerl klar für sich entscheiden konnten.
Platz zwei ging an das slowenische Team, das mit Timi Zajc und Anze Lanisek angetreten war. Vor heimischem Publikum konnten Dawid Kubacki und Kacper Tomasiak Rang drei belegen.
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Österreich ( Embacher, S. + Hoerl, J.) | 805,9 |
| 2. | Slowenien (Zajc,T. + Lanisek,A.) | 758,3 |
| 3. | Polen (Kubacki, D. + Tomasiak, K.) | 741,8 |
| 4. | Norwegen (Granerud, H. + Sundall, K.) | 734,7 |
| 5. | Schweiz (Deschwanden, G. + Hauswirth, S.) | 729,5 |
| 6. | Deutschland (Geiger, K. + Paschke, P.) | 688,7 |
| 7. | Ukraine (Kalinichenko, V. + Marusiak, Y.) | 686,1 |
| 8. | Finnland (Aalto, A.+ Määttä, J.) | 654,9 |
| 9. | USA (Bickner, K. Colby, J.) | 423,0 |
