23.03.2025 Lahti/ FIN Superteam
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Slowenien ( Lovro Kos + Anze Lanisek) | 813,4 |
| 2. | Österreich ( Manuel Fettner + Stefan Kraft) | 809,3 |
| 3. | Japan (Ren Nikaido + Ryoyu Kobayashi) | 802,5 |
| 4. | Deutschland ( Phillip Raimund + Andreas Wellinger) | 762,1 |
| 5. | Polen ( Pawel Wasek + Dawid Kubacki) | 699,9 |
| 6. | Finnland ( Kasperi Valto + Antii Aalto) | 681,3 |
| 7. | Schweiz ( Kilian Peier + Gregor Deschwanden) | 667,2 |
| 8. | USA ( Jason Colby + Tate Frantz) | 601,6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2025 Lahti/ FIN
Anze Lanisek hat den Weltcup im finnischen Lahti vor dem Ösaterreicher Stefan Kraft und Pawel Wasek aus Polen gewonnen. Für Lanisek war es der 7.te Weltcupsieg, für Wasek war es das erste Podium seiner Karriere und es war auch gleichzeitig der erste Podiumsplatz für das polnische Team in der laufenden Saison.
Roman Koudelka schaffte es nicht in den Finaldurchgang, er wurde nur 49.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Lanisek, Anze/ SLO | 131,0 | 128,0 | 276,9 |
| 2. | Kraft, Stefan/ AUT | 127,5 | 126,5 | 270,8 |
| 3. | Wasek, Pawel/ POL | 127,0 | 127,5 | 263,9 |
| 4. | Fettner, Manuel/ AUT | 126,0 | 127,0 | 263,3 |
| 5. | Raimund, Phillip/ GER | 125,0 | 127,0 | 262,1 |
| 6. | Wellinger, Andreas/ GER | 122,5 | 127,5 | 261,5 |
| 7. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 121,0 | 122,0 | 248,7 |
| 8. | Ortner, Maximilian/ AUT | 122,0 | 120,5 | 248,0 |
| 9. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 122,0 | 121,5 | 247,7 |
| 10. | Zografski, Vladimir/ BLG | 123,0 | 121,5 | 246,0 |
| 49. | Koudelka, Roman/ CZE | 94,5 | 62,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2025 RAW-AIR Vikersund/ NOR
Domen Prevc hat am heutigen Sonntag überlegen das letzte Skifliegen im Rahmen der RAW-AIR Tour gewonnen. Der Wettbewerb wurde aufgrund der schlechten Wind- und Wetterbedingungen nach einem Durchgang beendet. Andreas Wellinger belegte Rang zwei und gewann die RAW-AIR Gesamtwertung. Rang drei ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi.
"Daran habe ich vorletzte Woche genau 0,0 Prozent gedacht, das war
einfach keine Option für mich, dass ich die RAW AIR gewinnen könnte.
Erst nach dem Sieg gestern war zum ersten Mal der Gedanke, dass ich
wieder in der gleichen Situation bin wie 2017, als das leider in die Hose gegangen ist im letzten Flug. Da bin ich nach 166,5 Metern gelandet. Jetzt ist das mit dem Erfolg heute eine wirklich
schöne Geschichte und irgendwie ein Kreis der sich schließt", sagte ein glücklicher Andreas Wellinger.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 247,0 | ----- | 214,5 |
| 2. | Wellinger, Andreas/ GER | 230,5 | ----- | 199,2 |
| 3. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 222,0 | ------ | 191,2 |
| 4. | Kraft, Stefan/ AUT | 228,5 | ------ | 188,5 |
| 5. | Lanisek, Anze/ SLO | 230,5 | ------ | 187,9 |
| 6. | Hoerl, Jan/ AUT | 218,5 | ------ | 182,3 |
| 7. |
Deschwanden, Gregor/ SUI |
224,0 | ------ | 181,4 |
| 8. | Fettner, Manuel/ AUT | 217,0 | ------ | 176,6 |
| 9. | Sato, Yukija/ JPN | 220,5 | ------ | 169,4 |
| 10. | Geiger, Karl/ GER | 210,0 | ------ | 167,6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2025 RAW-AIR Vikersund/ NOR
Beim ersten von zwei Skifliegen im Rahmen der RAW-AIR gewann Andreas Wellinger in einem spannenden Wettbewerb vor Timi Zajc und Anze Lanisek.
"Ich weiß, dass ich mich beim Finale ganz auf meine Sprünge konzentrieren muss. Ich war ja schon einmal in der Situation, dass ich hier bei der RAW AIR in Führung lag, und ich habe erfahren, was alles passieren kann", sagte Wellinger, der morgen die Chance hat, die Gesamtwertung zu gewinnen.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Wellinger, Andreas/ GER | 228,0 | 229,5 | 436,1 |
| 2. | Zajc, Timi/ SLO | 234,0 | 208,0 | 427,8 |
| 3. | Lanisek, Anze/ SLO | 208,0 | 225,0 | 422,7 |
| 4. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 216,0 | 216,0 | 413,5 |
| 5. | Prevc, Domen/ SLO | 219,5 | 239,0 | 398,6 |
| 6. | Kraft, Stefan/ AUT | 205,5 | 220,0 | 392,1 |
| 7. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 217,5 | 209,0 | 390,1 |
| 8. | Hoerl, Jan/ AUT | 200,0 | 226,0 | 386,4 |
| 9. | Paschke, Pius/ GER | 204,5 | 211,5 | 381,8 |
| 10. | Zniszczol, Aleksander/ POL | 209,5 | 197,5 | 375,1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2025 RAW-AIR Oslo/ NORA
Mit dem Hintergrund des Anzugbetruges der norwegischen Mannschaft, fand heute der RAW-AIR Wettbewerb in Oslo satt.
Gewonnen und damit voirest die RAW-AIR Gesamtwertung hat Ryoyu Kobayashi übernommen. Der Japaner verwies den Österreicher Jan Hoerl und den Deutschen Karl Geiger auf die Ränge zwei und drei. Der Deutsche Andreas Wellinger, der im Finale als Vorletzer oben stand, verpatzte einen Sieg knapp durch einen Wackler in der Luft , er wurde am Ende 6.
Im Laufe der Untersuchungen der FIS wurden Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Krisoffer Eriksen Sundall, Robin Pedersen und Robert Johansson suspendiert und wurden vorerst von den Wettkämpfen ausgeschlossen.
Roman Koudelka schaffte zwar ein mal mehr die Wettkampfqualifikation, schied aber erneut bereits nach dem ersten Durchgang aus. Er wurde heute 36.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 129,5 | 127,0 | 264,1 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 126,0 | 129,0 | 253,3 |
| 3. | Geiger, Karl/ GER | 126,0 | 128,0 | 252,4 |
| 4. | Lanisek, Anze/ SLO | 123,5 | 129,5 | 252,0 |
| 5. | Prevc, Domen/ SLO | 125,0 | 127,5 | 250,3 |
| 5. | Raimund, Phillip/ GER | 129,5 | 129,0 | 250,3 |
| 7. | Wellinger, Andreas/ GER | 125,5 | 125,0 | 249,9 |
| 8. | Fettner, Manuel/ AUT | 121,5 | 130,0 | 249,2 |
| 9. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 126,0 | 127,0 | 247,1 |
| 10 | Kraft, Stefan/ AUT | 121,5 | 125,0 | 238,9 |
| 36. | Koudelka, Roman/ CZE | 114,5 | 98,4 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.03.2025
Anzugskandal: FIS beschließt Regeländerung für Kontrollen
„Watsche“ und geheime Bilder: Skisprung-Streit tobt weiter
Drei weitere Norweger suspendiert
Hier einige weiterführende Artikel zum Anzugskandal:
WM-Eklat: Wellinger stellt brisante Frage
Skispringen: Anzugskandal - Norwegische Athleten »am Boden zerstört«
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2025 WM Trondheim/ NOR Großschanze
Domen Prevc hat den letzten Wettbewerb der Weltmeisterschaften in Trondheim gewonnen. In einem spannenden Finale setzte sich der Slowene gegen Jan Hoerl und Ryoyu Kobayashi durch. Kobayashi, der zunächst auf dem 4.ten Rang lag, konnte später über seine unverhofft gewonnen Bronze-Medaille jubeln., denn die Top Favoriten Marius Lindvik und Johann Andre Forfang , die zuerst noch die Plätze zwei und fünf belegt hatten, wurden bei der Anzugkontrolle nach dem Wettkampf wegen manipulierter Anzüge disqualifiziert.
Bereits während des Tages waren Vorwürfe gegen das Team aus Norwegen öffentlich geworden, nach denen an den Wettkampfanzügen unerlaubte Veränderungen durchgeführt worden sein könnten. "Wir hatten bereits vor Beginn der heutigen Qualifikation einen Hinweis erhalten, dass an den Anzügen des norwegischen Teams unerlaubte Veränderungen vorgenommen worden sein könnten. Daraufhin hat unser Materialkontrolleur die Anzüge der Athleten aus Norwegen noch vor Wettkampfbeginn in Augenschein genommen, er konnte dabei aber keinen Regelverstoß feststellen. Die gleichen Anzüge wurden dann unmittelbar nach Wettkampfende nochmal kontrolliert. Dabei wurden die Nähte der Anzüge geöffnet, die Anzüge also praktisch zerstört. Das konnten wir natürlich vor dem Wettkampf nicht machen. Nach Öffnung der Anzüge wurde dann eine Manipulation im Inneren der Anzüge sichtbar. Daraufhin wurden die Anzüge bzw. die Athleten die diese verwendet hatten, disqualifiziert," sagte der FIS-Renndirektor Sandro Pertile nach dem Wettbewerb.
Roman Koudelka, der sich erneut als Einziger des tschechischen Teams qualifizieren konnte, schied bereits vor dem Finale als 40. aus.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Prevc, Domen/ SLO | 138,0 | 140,5 | 301,8 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 134,0 | 137,0 | 286,6 |
| 3. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 135,5 | 137,0 | 284,7 |
| 4. | Laniske, Anze/ SLO | 132,5 | 136,0 | 276,4 |
| 5. | Raimund, Phillip/ GER | 137,5 | 133,0 | 274,1 |
| 6. | Ortner, Maximilian/ AUT | 128,5 | 136,0 | 268,5 |
| 7. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 129,0 | 133,5 | 267,6 |
| 8. | Wellinger, Andreas/ GER | 128,0 | 137,0 | 267,0 |
| 9. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 127,0 | 134,5 | 262,5 |
| 10. | Kos, Lovro/ SLO | 131,5 | 131,5 | 257,2 |
| 40. | Koudelka, Roman/ CZE | 120,5 | 103,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2025 Trondheim - Teamwettbewerb
Was für ein spannender Teamwettbewerb, der von Beginn an in slowenischer Führung war. Schon nach dem ersten Durchgang lagen Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek in Führung und ließen sich diese auch zu keinem Zeitpunkt wieder nehmen. Der Kampf um Rang zwei ging zwischen Österreich und Norwegen. Am Ende ging die Silbermedaille an Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hoerl. Dahinter auf dem Bronzerang und mit nur 2,1 Punkten Rückstand kamen Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundall und Marius Lindvik.
Tschechien konnte für den heutigen Wettkampf leider kein Team stellen.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Slowenien | 1080,8 |
| 2. | Österreich | 1067,4 |
| 3. | Norwegen | 1065,3 |
| 4. | Deutschland | 1005,8 |
| 5. | Japan | 965,2 |
| 6. | Polen | 958,4 |
| 7. | Finnland | 905,2 |
| 8. | USA | 888,6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2025 WM Trondheim - Mixed Team
Beim heutigen Mixed-Wettbewerb traten insgesamt 15 Teams an um den Weltmeistertitel zu gewinnen. Am Ende waren es die Norweger, die souverän über den gesamten Wettkampf geführt haben. Anna Odine Stroem, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal und Johann Andre Forfang holten sich die Goldmedaille vor Slowenien mit Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc und Anze Lanisek. Österreich sicherte sich Bronze - im Team waren Eva Pinkelnig, Stefan Kraft, Jaqueline Seifriedsberger und Jan Hoerl.
Auch Tschechien konnte eine Mannschaft stellen.
Klara Urlichova (86m), Daniel Skarka (101,5m), Karolina Indrackova (88m)und Roman Koudelka (102,5m) erreichten 202,2 Punkte, sie schieden leider nach dem ersten Durchgang als 13. aus.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Norwegen | 1020,4 |
| 2. | Slowenien | 959,3 |
| 3. | Österreich |
906,8 |
| 4. | Deutschland | 899,0 |
| 5. | USA | 785,8 |
| 6. | Japan | 739,1 |
| 7. | Finnland | 656,0 |
| 8. | Polen | 636,9 |
| 13. | Tschechien | 202,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.03.2025 WM Trondheim Normalschanze
Marius Lindvik hat vor heimischem Publikum den Wettbewerb gewonnen und ist damit Weltmeister von der Normalschanze. In einem spannenden Finale ließ der führende Norweger nach dem ersten Durchgang Andreas Wellinger mit 2,3 Punkten hinter sich. Der Deutsche holte sich Silber, Jan Hoerl aus Österreich Bronze. „Es fühlt sich so gut an, das hier zu schaffen. Das waren wahrscheinlich meine zwei besten Sprünge der Saison, einfach verrückt," erklärte der überwältigte Lindvik. Und Wellinger erklärte: "Ich habe heute Silber gewonnen und nicht Gold verloren, dass ich eine Medaille hole, war absolut nicht absehbar."
Jan Hoerl sagte: „Ich habe mir den Kindheitstraum erfüllen dürfen, das ist wunderschön. Ich bin megahappy mit dem dritten Platz, die anderen zwei haben einen sehr guten Job gemacht. Ich bin sehr stolz – meine erste Medaille, das ist etwas ganz Besonderes“.
Roman Koudelka, der als einziger Tscheche die Qualifikation schaffte, konnte sich im Wettbewerb nicht behaupten. Er wurde nur 34. , deshalb gab es für ihn keinen. Finaldurchgang.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Lindvik, Marius/ NOR | 108,0 | 104,5 | 265,5 |
| 2. | Wellinger, Andreas/ GER | 106,5 | 104,5 | 263,2 |
| 3. | Hoerl, Jan/ AUT | 107,0 | 102,0 | 256,3 |
| 4. | Geiger, Karl/ GER | 105,5 | 102,0 | 252,6 |
| 5. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 107,0 | 100,5 | 252,5 |
| 6. | Kraft, stefan/ AUT | 106,0 | 101,0 | 250,4 |
| 7. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 104,0 | 103,5 | 250,0 |
| 8. | Lanisek, Anze/ SLO | 100,0 | 104,0 | 248,1 |
| 9. | Zografski, Vladimir/ BLG | 99,5 | 105,0 | 244,3 |
| 10. | Wasek, Pawel/ POL | 99,0 | 102,0 | 234,5 |
| 34. | Koudelka, Roman/ CZE | 96,5 | 106,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.03.2025 Weltmeisterschaft Trondheim - Qualifikation Normalschanze
Roman Koudelka konnte sich für den morgigen Wettbewerb von der Normalschanze qualifizieren. Er wurde heute 47. Seine Temakollegen David Rygl und Daniel Skarka wurden 55. und 57. und werden morgen nicht teilnehmen.
21.02.2025
Halvor Egner Granerud stürzte bei einem Training in Lillehammer und verletze sich so, das er zum Heim-WM in Trondheim für die norwegische Mannschaft ausfällt.
20.02.2025
Das Aufgebot der tschechischen Skisprungmannschafft für die Weltmeisterschaften in Trondheim steht fest. Roman Koudelka, David Rygl und Daniel Skarka werden in Norwegen antreten. Damit kann für den Mannschaftswettbewerb keine Mannschaft gestellt werden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2025 Sapporo/ JPN
Ein neuer Tag und damit ein neuer Sieg für Ryoyu Kobayashi:"Das ist schon ganz besonders hier vor den eigenen Zuschauern zu gewinnen," sagte der Japaner , der im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft sagt: "Bis dahin ist es noch einige Tage hin und ich muss noch hart arbeiten um in Trondheim erfolgreich sein zu können." Auf Rang zwei kam Marius Lindvik. Der Norweger hatte vor dem Finale noch die Führungsposition inne, wurde am Ende aber noch von Kobayashi verdrängt. Rang drei ging an Lindviks Teamkollege Johann Andre Forfang.
Die Plätze vier, fünf , sechs und sieben holten sich die Österreicher Tschofenig, Kraft, Hoerl und Ortner. Und auch damit zeigt sich wie spannend die kommende WM werden wird.
Auch Roman Koudelka schaffte es in den Wettbewerb , aber wie bereits am gestrigen Tag schied er vor dem Finaldurchgang aus. Koudelka wurde 40.ter
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 132,0 | 137,0 | 278,4 |
| 2. | Lindvik, Marius/ NOR | 136,0 | 131,0 | 274,2 |
| 3. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 129,0 | 136,0 | 268,7 |
| 4. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 127,0 | 130,0 | 262,1 |
| 5. | Kraft, Stefan/ AUT | 127,0 | 131,0 | 261,2 |
| 6. | Hoerl, Jan/ AUT | 127,0 | 127,0 | 254,6 |
| 7. | Ortner, Maximilian/ AUT | 126,0 | 126,0 | 249,0 |
| 8. | Prevc, Domen/ SLO | 129,5 | 124,0 | 248,9 |
| 9. | Wellinger, Andreas/ GER | 129,0 | 121,5 | 248,7 |
| 10. | Zajc, Timi/ SLO | 120,5 | 138,0 | 248,1 |
| 40. | Koudelka, Roman/ CZE | 111,0 | 87,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2025 Sapporo/ JPN
"Dieser Sieg war sehr wichtig für mich. Hier in Sapporo zu springen ist für mich immer etwas ganz besonderes, die Zuschauer an der Schanze bringen mir zusätzliche Energie und Motivation,"
sagte der Gewinner des heutigen Tages: Ryoyu Kobayashi. Der Japaner , der in diesem Winter bisher keinen Podestplatz erreichen konnte, ließ den Österreicher Jan Hoerl und Domen Prevc aus Slowenien auf den Rängen zwei und drei hinter sich. Der, bereits zum neunten Mal in der laufenden Saison, Zweitplatzierte Hoerl sagte: "Es ist immer noch einer vor mir. Aber ich bin hochzufrieden mit dem zweiten Platz, das muss man erst erreichen. Ich bin nach den langen Reisen noch fit und habe noch genug Reserven, bin aber auch froh, wenn es dann wieder nach Hause geht." Hoerl liegt im Gesamtweltcup hinter seinem Landsmann Daniel Tschofenig auf Rang zwei.
Auch Roman Koudelka ist in Japan im Wettbewerb angetreten. Koudelka konnte allerdings den Finaldurchgang nicht erreichen, denn er schied als 32. bereits nach dem ersten Durchgang aus.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 137,0 | 136,5 | 286,4 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 136,5 | 137,5 | 266,7 |
| 3. | Prevc, Domen/ SLO | 137,5 | 135,5 | 266,2 |
| 4. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 136,5 | 137,0 | 266,1 |
| 5. | Lindvik, Marius/ NOR | 132,0 | 135,5 | 264,7 |
| 6. | Kraft, Stefan/ AUT | 134,0 | 135,5 | 260,0 |
| 7. | Sundall, Kristofer Eriksen/ NOR | 134,5 | 129,5 | 251,6 |
| 8 | Fettner, Manuel/ AUT | 136,0 | 130,5 | 247,9 |
| 9. | Nikaido, Ren/ JPN | 132,5 | 128,5 | 242,4 |
| 10. | Nakamura, Naoki/ JPN | 129,0 | 134,5 | 241,8 |
| 32. | Koudelka, Roman/ CZE | 117,0 | 90,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2025 Lake Placid/ USA
Die Finalsprünge der letzten zehn Springer zogen sich etwas, da es immer wieder kurze Unterbrechungen wegen aufkommenden Rückenwindes gab. Als letzter stand Jan Hoerl ab Ablauf. Er wurde am Ende allerdings nur zweiter. Gewonnen hat sein Teamkollege Daniel Tschofenig, der damit einmal mehr zeigte, das er auf dem besten Weg zum Weltcupgesamtsieger ist.
Rang drei ging an den Slowenen Anze Lanisek.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 127,0 | 132,5 | 275,1 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 128,0 | 131,0 | 269,1 |
| 3. | Lanisek, Anze/ SLO | 122,5 | 126,5 | 262,3 |
| 4. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 127,0 | 130,0 | 259,3 |
| 5. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 124,5 | 124,5 | 258,6 |
| 6. | Sundall, Kristoffer Eriksen | 127,0 | 128,5 | 257,6 |
| 7. | Granerud, Halvor Egner/ NOR | 129,5 | 127,0 | 253,2 |
| 8. | Prevc, Domen/ SLO | 122,0 | 129,5 | 252,9 |
| 9. |
Wasek, Pawel/ POL |
124,5 | 125,0 | 250,8 |
| 10. | Nikaido, Ren/ JPN | 126,0 | 122,0 | 248,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2025 Lake Placid/ USA
Mixed Team Wettbewerb
In geschlossen mannschaftlicher Stärke hat das deutsche Mixed Team den heutigen Wettbewerb in Lake Placid gewonnen. Schon nach dem ersten Durchgang lagen Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger in Führung und das obwohl die deutschen Männer am Vormittag im Einzelwettkampf nicht vorn dabei waren. Norwegen mit Thea Minyan Björseth, Kristoffer Eriksen Sundall, Eirin Maria Kvandal und Johann Andre Forfang belegten den zweiten Rang, vor Österreich mit Lisa Eder, Jan Hoerl, Jaqueline Seifriedsberger und Daniel Tschofenig.
Die Überraschung war das Team USA, ihnen gelang der Sprung auf Rang fünf. Die amerikanischen Springer zeigten bereits in den letzten Wettbewerben einen Aufwärtstrend.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Deutschland | 963,6 |
| 2. | Norwegen | 950,8 |
| 3. | Österreich | 941,8 |
| 4. | Slowenien | 877,9 |
| 5. | USA | 793,2 |
| 6. | Finnland | 750,5 |
| 7. | Polen | 702,7 |
| 8. | Japan | 668,6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2025 Lake Placid/ USA
Einmal mehr war Johann Andre Forfang der letzte, der beim Finalsprung am Anlauf war. Und diesmal ließ der Norweger, der nach dem ersten Durchgang einen guten Punktevorsprung hatte, sich den Sieg nicht nehmen. Nach fünf zweiten Plätzen in der laufenden Saison , stand er nun endlich ganz oben auf dem Treppchen. Hinter ihm auf dem Podest standen die beiden Österreicher Jan Hoerl und der Weltcupführende Daniel Tschofenig. Der Norweger freute sich im Interview: "Heute hat es endlich geklappt, ich war nach meinem zweiten Sprung nicht sicher, ob es wirklich reicht um an Jan Hoerl vorbei zu kommen. Aber jetzt bin ich extrem glücklich über diesen Erfolg, und das kurz bevor in Trondheim die WM beginnt, das ist gutes Timing,"
Daniel Tschofenig ist mit seiner Platzierung heute weiter auf dem Weg zu seinem ersten Weltcupgesamtsieg.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 130,5 | 121,0 | 259,5 |
| 2. | Hoerl, Jan/ AUT | 125,5 | 122,5 | 256,6 |
| 3. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 122,5 | 125,0 | 255,0 |
| 4. | Lindvik, Marius/ NOR | 120,0 | 130,0 | 254,3 |
| 5. | Deschwanden, Gregor/ SUI | 124,0 | 125,5 | 252,4 |
| 6. | Ortner, Maximilian/ AUT | 124,5 | 119,5 | 252,0 |
| 7. | Lanisek, Anze/ SLO | 116,5 | 129,0 | 249,9 |
| 8. | Nikaido, Ren/ JPN | 125,5 | 123,0 | 246,8 |
| 9. | Kraft, Stefan/ AUT | 118,5 | 122,0 | 243,2 |
| 10. | Kos, Lovro/ SLO | 126,0 | 117,0 | 241,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2025 Willingen/ GER
Auch das zweite Einzelspringen in Willingen konnte Daniel Tschofenig heute für sich entscheiden. Der Österreicher war im Finale der letzte der am Anlauf stand und er ließ sich den Sieg auch nicht mehr nehmen. Rang zwei holte sich Johann Andre Forfang, der zuvor einen Satz auf 152m setzte. Dennoch wurde er noch verdrängt. Rang drei ging ebenfalls an einen Österreicher: Jan Hoerl.
Und auch heute gab es eine US- amerikanische Überraschung: heute war es Tate Frantz der in die TopTen sprang und mit seinem 10.ten Platz das beste Ergebnis seiner Karriere erzielte.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 150,0 | 148,0 | 310,5 |
| 2. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 147,0 | 152,0 | 305,1 |
| 3. | Hoerl, Jan/ AUT | 144,0 | 148,5 | 289,5 |
| 4. | Kraft, Stefan/ AUT | 143,0 | 144,5 | 287,9 |
| 5. | Ortner, Maximilian/ AUT | 139,0 | 149,0 | 286,5 |
| 6. |
Sundal, Kristoffer Eriksen/ NOR |
141,5 | 145,5 | 283,9 |
| 7. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 140,5 | 146,0 | 282,2 |
| 8. | Lanisek, Anze/ SLO | 141,0 | 139,0 | 275,8 |
| 9. | Granerud, Halvor Egner/ NOR | 138,5 | 138,5 | 270,9 |
| 10. | Frantz, Tate/ USA | 132,5 | 142,0 | 270,5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2025 Willingen/ GER
Daniel Tschofenig hat den ersten Einzelwettbewerb des Wochenendes gewonnen. Der Österreicher setzte sich gegen den Slowenen Anze Lanisek und Maximilian Ortner durch.
"Es war richtig cool. Der zweite Sprung war unglaublich. Es waren etwas schwierige, wechselhafte Bedingungen. Ich habe aber alles richtig erwischt, dann funktioniert das. (...) sagte Tschofenig. und Lanisek, der zuvor die Qualifikation gewonnen hatte und wieder nicht ganz oben auf dem Treppchen stand, sagte: "Der zweite Platz ist ein Ergebnis das ich wirklich grossartig finde, es ist ja kein Verlieren, wenn man den zweiten Platz belegt."
Tagesüberraschung war der US-Amerikaner Kevin Bickner. Er schafft zum ersten Mal in seiner Karriere eine Top Ten Platzierung.
| Platz | Name | 1.DG | 2.DG | Punkte |
| 1. | Tschofenig, Daniel/ AUT | 135,5 | 142,0 | 288,9 |
| 2. | Lanisek, Anze/ SLO | 142,0 | 139,5 | 284,9 |
| 3. | Ortner, Maximilian/ AUT | 135,5 | 140,5 | 275,9 |
| 4. | Forfang, Johann Andre/ NOR | 134,5 | 131,0 | 262,1 |
| 5. | Oestvold, Benjamin/ NOR | 139,0 | 131,0 | 261,2 |
| 6. | Hoerl, Jan/ AUT | 126,0 | 139,5 | 261,1 |
| 7. | Kobayashi, Ryoyu/ JPN | 135,0 | 134,5 | 259,2 |
| 7. | Sundal, Kristoffer Eriksen/ NOR | 135,0 | 133,5 | 259,2 |
| 9. | Kos, Lovro/ SLO | 140,0 | 137,0 | 258,3 |
| 10. | Bickner, Kevin/ USA | 140,0 | 133,5 | 258,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derweil gibt es Zoff zwischen dem slowenischen Skiverband und der FIS. Siehe Artikel unter folgendem Link:
Skisprung-Zoff eskaliert! „Sie mussten uns stoppen“
Vorangegangen waren die Disqualifikationen der Slowenen Anze Lanisek und Lovro Kos in der Vorwoche und die von Timi Zajc am gestrigen Tag - jeweils aufgrund der Anzüge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2025 Willingen/ GER Mixed Team
"Das fühlt sich großartig an. Hier heute als Team zu gewinnen ist wirklich super, das Wichtigste ist dabei, dass wir als Team gewonnen haben. Das ist für uns auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Trondheim in 4 Wochen ganz wichtig, das waren die Worte von Johann Andre Forfang, nach dem heutigen Sieg im Mixed Team Wettbewerb. Zusammen mit Thea Minyan Bjoerseth, Kristoffer Eriksen Sundal und Eirin Maria Kvandal verwies er das Teeam aus Österreich mit
Lisa Eder, Jan Hoerl, Jaqueline Seifriedsberger und Daniel Tschofenig auf Rang zwei. Rang drei ging an das deutsche Team mit Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger. Eins der Favoritenteam, nämlich das Slowenische, hatte nach der Disqualifikation von Timi Zajc (Schrittlänge) keine Chance mehr auf das Treppchen zu kommen - sie wurden nur 5.
| Platz | Nation | Punkte |
| 1. | Norwegen | 1070,8 |
| 2. | Österreich | 1031,4 |
| 3. | Deutschland | 988,8 |
| 4. | Japan | 962,0 |
| 5. | Slowenien | 908,8 |
| 6. | Italien | 800,3 |
| 7. | USA | 765,0 |
| 8. | Frankreich | 737,9 |
| 9. | Polen | 316,0 |
| 10. | Finnland | 235,1 |
