Jan Matura
| Geburtstag | 29. Januar 1980 |
| Geburtsort | Cesky Krumlov |
| Beruf | Sportlehrer |
| Verein |
LSK Lomnice nad Popelkou
|
| Pers. Bestweite | 224,5 m (Vikersund 2013) |
Jan Matura gab sein Debüt im Jahr 1999, jedoch nicht im Skispringen, sondern in der Nordischen Kombination. Erst im Jahr 2002 startete er bei den Spezialspringern , zu denen er wegen seiner weniger guten läuferischen Leistung gewechselt war. Seinen ersten Sprung in den zweiten Durchgang schaffte er erstmals beim Skifliegen in Planica, wo er schlußendlich den 24.Platz belegte.
2006 konnte er mit einem 9.Platz in Sapporo seine erste Top-Ten- Platzierung erreichen. 2011 konnte er ebenfalls in Sapporo sein bisher bestes Weltcupergebniss erzielen - er sprang auf den 4.Rang.
Jan Matura auf Facebook - viel Spaß beim stöbern :
http://www.facebook.com/pages/Jan-Matura/279646588760364?fref=ts
| Datum | Ort | Platz |
| 12.03.17 | Zakopane/POL | 14 |
| 11.03.17 | Zakopane/ POL | 13. |
| 05.03.17 | Rena/ NOR | 14. |
| 04.03.17 | Rena/ NOR | 25. |
| 26.02.17 | Iron Mountain/ USA | 11. |
| 26.02.17 | Iron Mountain/ USA | 11. |
| 19.02.17 | Planica/ SLO | 27. |
| 18.02.17 | Planica/ SLO | 31. |
| 12.02.17 | Brotterode/ GER | 7. |
| 11.02.17 | Brotterode/ GER | 4. |
| 28.12.16 | Engelberg/ SUI | 25. |
| 27.12.16 | Engelberg/ SUI | 19. |
| Datum | Ort | Platz |
| 16.03.17 | Trondheim/ NOR | 38. |
| 05.02.17 | Oberstdorf/ GER | 37. |
| 04.02.17 | Oberstdorf/ GER | 38. |
| 29.01.17 | Willingen/ GER | 48. |
| 22.01.17 | Zakopane/ POL | 43. |
| 06.01.17 | Bischofshofen/ AUT | 46. |
| 18.12.16 | Engelberg/ SUI | 31. |
| 17.12.16 | Engelberg/ SUI | 46. |
| 26.11.16 | Kuusamo/ FIN | 47. |
| Datum | Ort | Platz |
| 04.03.16 | Wisla/ POL | 27. |
| 28.02.16 | Almaty/ KZK | 23. |
| 27.02.16 | Almaty/ KZK | 43. |
| 23.02.16 | Kuopio/ FIN | 23. |
| 19.02.16 | Lahti/ FIN | 36. |
| 14.02.16 | Vikersund/ NOR - SF | 37. |
| 12.02.16 | Vikersund/ NOR - SF | 31. |
| 10.02.16 | Trondheim/ NOR | 14. |
| 31.01.16 | Sapporo/ JPN | 44. |
| 24.01.16 | Zakopane/ POL | 26. |
| 15.01.16 | Bad Mitterndorf/ AUT SF-WM | 22. |
| 10.01.16 | Willingen/ GER | 11. |
| 06.01.15 | Bischofshofen/ AUT | 25. |
| 03.01.16 | Innsbruck/ AUT | 15. |
| 01.01.16 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 28. |
| 20.12.15 | Engelberg/ SUI | 31. |
| 19.12.15 | Engelberg/ SUI | 39. |
| 13.12.15 | Nizhny Tagil/ RUS | 34. |
| 12.12.15 | Nizhny Tagil/ RUS | 30. |
| 05.12.15 | Lillehammer/ NOR | 56. |
| 22.11.15 | Klingenthal/ GER | 26. |
| Datum | Ort | Platz |
|
22.03.15 |
Planica/ SLO |
|
|
20.03.15 |
Planica/ SLO |
27. |
| 15.03.15 | Oslo/ NOR | 19. |
| 14.03.15 | Oslo/ NOR | 46. |
| 12.03.15 | Trondheim/ NOR | 35. |
| 10.03.15 | Kuopio/ FIN | 40. |
| 08.03.15 | Lahti/ FIN | 43. |
| 26.02.15 | Falun/ SWE WM -GS | 16. |
| 21.02.15 |
Falun/ SWE WM -NS |
38. |
| 01.02.15 | Willingen/ GER | 40. |
| 30.01.15 | Willingen/ GER | 49. |
| 25.01.15 | Sapporo/ JPN | 25. |
| 24.01.15 | Sapporo/ JPN | 28. |
| 18.01.15 | Zakopane/ POL | 42. |
| 10.01.15 | Bad Mitterndorf/ AUT | 15. |
| 06.01.15 | Bischofshofen/ AUT | 27. |
| 03.01.15 | Innsbruck/ AUT | 26. |
| 01.01.15 | G-Partenkirchen/ GER | 27. |
| 21.12.14 | Engelberg/ SUI | 50. |
| 20.12.14 | Engelberg/ SUI | 44. |
| 14.12.14 | Nishny Tagil/ RUS | 17. |
| 13.12.14 | Nishny Tagil/ RUS | 20. |
| 07.12.14 | Lillehammer/ NOR | 19. |
| 06.12.14 | Lillehammer/ NOR | 49. |
| 29.11.14 | Kuusamo/ FIN | 20. |
| 28.11.14 | Kuusamo/ FIN | 28. |
| 23.11.14 | Klingenthal/ GER | 22. |
| Datum | Ort | Platz |
| 04.10.14 | Klingenthal/ GER | 6. |
| 15.08.14 | Courchevel/ FRA | 53. |
| 26.07.14 | Wisla/ POL | 31. |
| Datum | Ort | Platz |
| 28.09.14 | Trondheim/ NOR | 34. |
| 27.09.14 | Trondheim/ NOR | 27. |
| 21.09.14 | Stams/ AUT | 32. |
| 20.09.14 | Stams/ AUT | 21. |
| 14.09.14 | Klingenthal/ GER | 10. |
| 13.09.14 | Klingenthal/ GER | 33. |
| Datum |
Ort |
Platz |
| 23.03.14 | Planica/ SLO | 34. |
| 21.03.14 | Planica/ SLO | 42. |
| 15.03.14 | Harrachov/ CZE -SF | 14. |
| 09.03.14 | Oslo/ NOR | 27. |
| 07.03.14 | Trondheim/ CZE | 15. |
| 04.03.14 | Kuopio/ FIN | 18. |
| 02.03.14 | Lahti/ FIN | 24. |
| 28.02.14 | Lahti/ FIN | 31. |
| 26.02.14 | Falun/ SWE | 33. |
| 15.04.14 | Sotchi/ RUS - OG | 18. |
| 09.02.14 | Sotschi/ RUS - OG | 23. |
| 02.02.14 | Willingen/ GER | 11. |
| 01.02.14 | Willingen/ GER | 8. |
| 26.01.14 | Sapporo/ JPN | 7. |
| 25.01.14 | Sapporo/ JPN | 8. |
| 19.01.14 | Zakopane/ POL | 20. |
| 16.01.14 | Wisla/ POL | 10. |
| 12.01.14 | Bad Mitterndorf/ AUT -SF | 6. |
| 11.01.14 | Bad Mitterndorf/ AUT -SF | 13. |
| 06.01.14 | Bischofshofen/ AUT | 12. |
| 03.01.14 | Innsbruck/ AUT | 22. |
| 01.01.14 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 11. |
| 29.12.13 | Oberstdorf/ GER | 39. |
| 22.12.13 | Engelberg/ SUI | 22. |
| 21.12.13 | Engelberg/ SUI | 37. |
| 15.12.13 | Titisee-Neustadt/ GER | 26. |
| 14.12.13 | Titisee-Neustadt/ GER | 33. |
| 29.11.13 | Kuusamo/ FIN | 33. |
| 24.11.13 | Klingenthal/ GER | 32. |
| Datum | Ort | Platz |
| 03.10.13 | Klingenthal/ GER | 5. |
| 15.08.13 | Courchevel/ FRA | 24. |
| 03.08.13 | Wisla/ POL | 31. |
| 28.07.13 | Hinterzarten/ GER | 4. |
| Datum |
Ort |
Platz |
| 22.09.13 | Klingenthal/GER | 15. |
| 21.09.13 | Klingenthal/ GER | 10. |
| 15.09.13 | Lillehammer/ NOR | 10. |
| 14.09.13 | Lillehammer/ NOR | 10. |
Weltcupplatzierungen Saison 2012/2013
| Datum | Weltcuport | Platzierung |
| 24.03.13 | Planica/ SLO | 12. |
| 22.03.13 | Planica/ SLO | 10. |
| 17.03.13 | Oslo/ NOR | 15. |
| 15.03.13 | Trondheim/ NOR | 21. |
| 12.03.13 | Kuopio/ FIN | 10. |
| 10.03.13 | Lahti/ FIN | 22. |
| 28.02.13 | WM Val di Fiemme/ ITA (GS) | 5. |
| 23.02.13 | WM Val di Fiemme / ITA (NS) | 12. |
| 13.02.13 | Klingenthal/ GER | 10. |
| 03.02.13 | Harrachov/ CZE | 2. |
| 03.02.13 | Harrachov/ CZE | 3. |
| 27.01.13 | Vikersund/ NOR | 11. |
| 26.01.13 | Vikersund/ NOR | 11. |
| 20.01.13 | Sapporo/ JPN | 1. |
| 19.01.13 | Sapporo/ JPN | 1. |
| 12.01.13 | Zakopane/ POL | 6. |
| 09.01.13 | Wisla/ POL | 11. |
| 06.01.13 | Bischofshofen/ AUT | 14. |
| 04.01.13 | Innsbruck/AUT | 20. |
| 01.01.13 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 16. |
| 30.12.12 | Oberstdorf/ GER | 37. |
| 16.12.12 | Engelberg/ SUI | 36. |
| 15.12.12 | Engelberg/ SUI |
43. |
| 09.12.12 | Sochi/ RUS | 43. |
| 08.12.12 | Sochi/ RUS | 37. |
| 25.11.12 | Lillehammer/ NOR | 47. |
| 24.11.12 | Lillehammer/ NOR | 35. |
Platzierungen SGP 2012
Datum Ort Platz
|
|
03.10.2012 | Klingenthal/GER 25. |
|
|
|
|
|
30.09.2012 | Hinzenbach/ AUT 20. |
|
|
|
|
|
26.08.2012 | Hakuba/JPN 9. |
|
|
|
|
|
25.08.2012 | Hakuba/ JPN 33. |
|
|
|
|
|
15.08.2012 | Courchevel/ FRA 32. |
|
|
|
|
|
21.07.2012 | Wisla/ POL 14. |
|
Platzierungen CoC 2012
Datum Ort Platz
|
|
23.09.2012 | Klingenthal/ GER 4. |
|
|
|
|
|
22.09.2012 | Klingenthal/ GER 3. |
|
|
|
|
|
16.09.2012 | Tchaikowski/ RUS 4. |
|
|
|
|
|
15.09.2012 | Tchaikowski/ RUS 7. |
|
|
|
|
|
09.09.2012 | Lillehammer/ NOR 7. |
|
|
|
|
|
08.09.2012 | Lillehammer/ NOR 3. |
|
|
|
|
|
11.08.2012 | Kuopio/ FIN 1. |
|
|
|
|
|
10.08.2012 | Kuopio/ FIN 5. |
|
|
|
|
|
15.07.2012 | Sochi/ RUS 6. |
|
|
|
|
|
14.07.2012 | Sochi/ RUS 1. |
|
|
|
|
|
08.07.2012 | Kranj/ SLO 2. |
|
|
|
|
|
07.07.2012 | Kranj/ SLO 13. |
|
|
|
|
|
01.07.2012 | Stams/ AUT 13. |
|
|
|
|
|
30.06.2012 | Stams/ AUT 5. |
|
Weltcupplazierungen Saison 2011/2012
Datum Weltcuport Platzierung
27.11.11 Kuusamo/FIN 41.
04.12.11 Lillehammer/NOR 41.
09.12.11 Harrachov/CZE 42.
11.12.11 Harrachov/CZE 20.
17.12.11 Engelberg/SUI 20.
18.12.11 Engelberg/SUI 24.
01.01.12 Garmisch-Partenk./GER 35.
04.01.12 Innsbruck/AUT 37.
06.01.12 Bischofshofen/AUT 62.
15.01.12 Bad Mitterndorf/AUT 40.
15.01.12 Bad Mitterndorf/AUT 51.
28.01.12 Sapporo/JPN 42.
29.01.12 Sapporo/JPN 27.
04.02.12 Predazzo/ITA 36.
05.02.12 Predazzo/ITA 28.
08.03.12 Trondheim/NOR 46.
11.03.12 Oslo/NOR 27.
16.03.12 Planica/SLO 40.