
Cestmir Kozisek
| Geburtstag 9.November 1991 | |
| Geburtsort Jilmenice | |
| Verein LSK Lomnice nad Popelkou | |
| Pers.Bestweite: 226,0m (Vikersund 2016) | |
Cestmir Kožíšek gehört seit 2006 dem tschechischen Nationalkader an und trat im Januar 2006 erstmals beim FIS-Cup im tschechischen Harrachov an. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2007 wurde er mit dem Team auf der Normalschanze Siebenter. Nach weiteren Springen im FIS-Cup, startete er im Dezember 2007 zum ersten Mal beim Continentalcupspringen im schweizerischen Engelberg. Kozisek sprang weiterhin im Continentalcup, im Dezember 2008 schaffte er mit seinem 8.Platz - erneut in Engelberg - sein bis dahin bestes Einzelergebnis. Im Januar 2009 sprang er erstmals eine Qualifikation für den A-Kader Tschechiens und konnte sich in Whistler als 37. qualifizieren. Bei den Springen schaffte er es jedoch an beiden Tagen nicht ins Finale.
Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2009 wurde er 5. Platz auf der Normalschanze. Im Teamspringen wurde er mit der Mannschaft 8. Beim Skifliegen in Oberstdorf im Februar 2009 stand er erneut im A-Kader. In den Folgejahren sprang Kozisek weiter im Continetalcup mit.Nach seinem 3ten. Platz beim CoC in Bischofshofen 2013 schaffte er es in der Saison 2014/ 2015 in den Nationalkader Tschechiens.
Seither springt er sowohl im Weltcup, als auch im Continetalcup.
Im Februar gewann Cestmir Kozisek im Mixed Team gemeinsam mit Marta Krépelková die Silbermedaille.
Seine offizielle Facebookseite findet ihr unter folgendem Link:
https://www.facebook.com/kozisekcestmir/?fref=ts
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 13.03.22 | Zakopane/ POL | COC | 45. |
| 12.03.22 | Zakopane/ POL | COC | 49. |
| 27.02.22 | Planica/ SLO | COC | 40. |
| 26.02.22 | Planica/ SLO | COC | 38. |
| 12.02.22 | Beijing/ CHN | OG | 42. |
| 06.02.22 | Beijing/ CHN | OG | 29. |
| 28.12.21 | Engelberg/ SUI | COC | 22. |
| 27.12.21 | Engelberg/ SUI | COC | 31. |
| 19.12.21 | Ruka/ FIN | COC | 49. |
| 18.12.21 | Ruka/ FIN | COC | 40. |
| 11.12.21 | Vikersund/ NOR | COC | 43. |
| 10.12.21 | Vikersund/ NOR | COC | 37. |
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 26.03.21 | Planica/ SLO | SF | 60. |
| 05.03.21 | Oberstdorf/ GER | WM-GS | 36. |
| 27.02.21 | Oberstdorf/ GER | WM- NS | 32. |
| 07.02.21 | Klingenthal/ GER | WC | 44. |
| 06.02.21 | Klingenthal/ GER | WC | 45. |
| 31.01.21 | Willingen/ GER | WC | 35. |
| 30.01.21 | Willingen/ GER | WC | 47. |
| 10.01.21 | Titisee-Neustadt/ GER | WC | 48. |
| 09.01.21 | Titisee-Neustadt/ GER | WC | 38. |
| 01.01.21 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 4HT | 48. |
| 29.12.20 | Oberstdorf/ GER | 4HT | 52. |
| 20.12.20 | Engelberg/ SUI | WC | 29. |
| 11.12.20 | Planica/SLO | SFWM | 33. |
| 28.11.20 | Ruka/ FIN | WC | 44. |
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 29.02.20 | Rena/ NOR | COC | 9. |
| 22.02.20 | Rasnov/ ROM | WC | 41. |
| 21.02.20 | Rasnov/ ROM | WC | 45. |
| 15.02.20 | Bad Mitterndorf/ AUT | WC SF | 41. |
| 09.02.20 | Brotterode/ GER | COC | 28. |
| 08.02.20 | Brotterode/ GER | COC | 14. |
| 02.02.20 | Planica/ SLO | COC | 11. |
| 01.02.20 | Planica/ SLO | COC | 42. |
| 19.01.20 | Klingenthal/ GER | COC | 54. |
| 18.01.20 | Klingenthal/ GER | COC | 38. |
| 12.01.20 | Bischofshofen/ AUT | COC | 24. |
| 11.01.20 | Bischofshofen/ AUT | COC | 30. |
| 15.12.19 | Klingenthal/ GER | WC | 39. |
| 08.12.19 | Lillehammer/ NOR | COC | 41. |
| 07.12.19 | Lillehammer/ NOR | COC | 44. |
| 05.10.19 | Klingenthal/ GER | SGP | 46. |
| 29.09.19 | Hinzenbach/ AUT | SGP | 30. |
| 24.08.19 | Hakuba/ JPN | SGP | 22. |
| 23.08.19 | Hakuba/ JPN | SGP | 20. |
| 18.08.19 | Zakopane/ POL | SGP | 29. |
| 11.08.19 | Wisla/ POL | SGP CoC | 4. |
| 10.08.19 | Wisla/ POL | SGP CoC | 15. |
Datum Ort Anmerk. Platz
23.02.19 Innsbruck/ AUT WM-GS 34.
16.02.19 Oberstdorf/ GER COC 19.
15.02.19 Oberstdorf/ GER COC 17.
10.02.19 Lahti/ FIN WC 37.
03.02.19 Oberstdorf/ GER SF 28.
01.02.19 Oberstdorf/ GER SF 36.
27.01.19 Sapporo/ JPN WC 47.
26.01.19 Sapporo/ JPN WC 31.
20.01.19 Zakopane/ POL WC 28.
13.01.19 Predazzo/ ITA WC 51.
12.01.19 Predazzo/ ITA WC 35.
06.01.19 Bischofshofen/ AUT 4HT 30.
04.01.19 Innsbruck/ AUT 4HT 38.
28.11.18 Engelberg/ SUI COC 18.
27.11.18 Engelberg/ SUI COC 10.
09.12.18 Lillehammer/ NOR COC 38.
08.12.18 Lillehammer/ NOR COC 25.
02.12.18 Nishny Tagil/ RUS WC 47.
01.12.18 Nishny Tagil/ RUS WC 29.
25.11.18 Ruka/ FIN WC 43.
24.11.18 Ruka/ FIN WC 54.
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 11.08.18 | Courchevel/ FRA | SGP | 36. |
| 04.08.18 | Einsiedeln/ SUI | SGP | 46. |
| 28.07.18 | Hinterzarten/ GER | SGP | 43. |
| 22.07.18 | Wisla/ POL | SGP | 49. |
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 15.03.18 | Trondheim/ NOR | RAW-Air | 42. |
| 04.03.18 | Lahti/ FIN | WC | 38. |
| 17.02.18 | Pyeongchang/ KOR | OG -GS | 28. |
| 28.01.18 | Zakopane/ POL | WC | 21. |
| 13.01.18 | Bad Mitterndorf/ AUT | SF | 13. |
| 11.01.18 | Bischofshofen/ AUT | COC | 18. |
| 10.01.18 | Bischofshofen/ AUT | COC | 3. |
| 06.01.18 | Bischofshofen/ AUT | 4HT | 39. |
| 04.01.18 | Innsbruck/ AUT | 4HT | 41. |
| 01.01.18 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 4HT | 36. |
| 30.12.17 | Oberstdorf/ GER | 4HT | 32. |
| 17.12.17 | Kuusamo/ FIN | COC | 5. |
| 16.12.17 | Kuusamo/ FIN | COC | 9. |
| 10.12.17 | Whistler/ CAN | COC | 17. |
| 09.12.17 | Whistler/ CAN | COC | 15. |
| Datum | Ort | Platz |
| 12.03.17 | Zakopane/ POL | 25. |
| 11.03.17 | Zakopane/ POL | 29. |
| 05.03.17 | Rena/ NOR | 30. |
| 04.03.17 | Rena/ NOR | 21. |
| 26.02.17 | Iron Mountain/ USA | 25. |
| 26.02.17 | Iron Mountain/ USA | 30. |
| 19.02.17 | Planica/ SLO | 32. |
| 18.02.17 | Planica/ SLO | 28. |
| 12.02.17 | Brotterode/ GER | 29. |
| 11.02.17 | Brotterode/ GER | 22. |
| 22.01.17 | Sapporo/ JPN | 34. |
| 21.01.17 | Sapporo/ JPN | 34. |
| 20.01.17 | Sapporo/ JPN | 46. |
| 15.01.17 | Garmisch-Pa./ GER | 31. |
| 14.01.17 | Garmisch-P./ GER | 30. |
| 08.01.17 | Titisee-Neustadt/ GER | 24. |
| 07.01.17 | Titisee-Neustadt/ GER | 17. |
| 28.12.16 | Engelberg/ SUI | 28. |
| 27.12.16 | Engelberg/ SUI | 28. |
| 11.12.16 | Vikersund/ NOR | 25. |
| 10.12.16 | Vikersund/ NOR | 58. |
| 09.12.16 | Vikersund/ NOR | 18. |
| Datum | Ort | Platz |
| 14.12.16 | Vikersund/ NOR - SF | 29. |
| 12.02.16 | Vikersund/ NOR - SF | 27. |
| 10.02.16 | Trondheim/ NOR | 42. |
| 24.01.16 | Zakopane/ POL | 30. |
| Datum | Ort | Platz |
| 05.03.16 | Vikersund/ NOR | 17. |
| 04.03.16 | Vikersund/ NOR | 16. |
| 27.02.16 | Brotterode/ GER | 7. |
| 17.01.16 | Willingen/ GER | 8. |
| 16.01.16 | Willingen/ GER | 15. |
| 10.01.16 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 4. |
| 09.01.16 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | 14. |
| 28.12.15 | Engelberg/ SUI | 38. |
| 27.12.15 | Engelberg/ SUI | Disq. |
| 20.12.15 | Rovaniemi/ FIN | 20. |
| 19.12.15 | Rovaniemi/ FIN | 26. |
| 13.12.15 | Rena/ NOR | 24. |
| 12.12.15 | Rena/ NOR | 32. |
| 11.12.15 | Rena/ NOR | 12. |
| Datum | Ort | Platz |
| 15.02.15 | Vikersund/ NOR | 38. |
|
Datum |
Ort |
Platz |
|
08.03.15 |
Seefeld/ AUT |
43. |
| 07.03.15 | Seefeld/ AUT | 40. |
| 07.02.15 | Brotterrode/ GER | 26. |
| 01.02.15 | Zakopane/ POL | 23. |
| 31.01.15 | Zakopane/ POL | 26. |
| 28.12.14 | Engelberg/ SUI | 35. |
| 27.12.14 | Engelberg/ SUI | 37. |
| 14.12.14 |
Rena/ NOR |
8. |
| 14.12.14 | Rena/ NOR | 11. |
| 12.12.14 | Rena/ NOR | 19. |
| Datum | Ort | Platz |
| 28.09.14 | Hinzenbach/ AUT | 27. |
| 21.09.14 | Almaty/ KZK | 24. |
| 20.09.14 | Almaty/ KZK | 24. |
| 24.08.14 | Hakuba/ JPN | 29. |
| 23.08.14 | Hakuba/ JPN | 29. |
| 15.08.14 | Courchevel/ FRA | 44. |
| 09.08.14 | Einsiedeln/ SUI | 49. |
| 26.07.14 | Wisla/ POL | 39. |
| Datum | Ort | Platz |
| 21.03.14 | Planica/ SLO | 44. |
| 09.03.14 | Oslo/ NOR | 33. |
| 07.03.14 | Trondheim/ NOR | 42. |
| 04.03.14 | Kuopio/ FIN | 34. |
| 02.03.14 | Lahti/ FIN | 43. |
| 28.02.14 | Lahti/ FIN | 48. |
| 26.02.14 | Falun/ SWE | 38. |
| 26.01.14 | Sapporo/ JPN | 41. |
| 19.01.14 | Zakopane/ POL | 49. |
| 16.01.14 | Wisla/ POL | 41. |
| 12.01.14 | Bad Mitterndorf/ AUT -SF | 37. |
| 11.01.14 | Bad Mitterndorf/ AUT -SF | 32. |
| 06.01.14 | Bischofshofen/ AUT | 41. |
| 03.01.14 | Innsbruck/ AUT | 48. |
| 29.12.13 | Oberstdorf/ GER | 49. |
| 24.11.13 | Klingenthal/ GER | 42. |
| Datum | Ort | Platz |
| 21.02.14 | Seefeld/ AUT | 41. |
| 20.02.14 | Seefeld/ AUT | 52. |
| 16.02.14 | Brotterode/ GER | 19. |
| 15.02.14 | Brotterode/ GER | 10. |
| 14.02.14 | Brotterode/ GER | 9. |
| Datum | Ort | Platz |
| 03.10.13 | Klingenthal/ GER | 28. |
| 22.09.13 | Almaty/ KZK | 5. |
| 21.09.13 | Almaty/ KZK | 10. |
| 15.09.13 | Nizhny Tagil/ RUS | 13. |
| 14.09.13 | Nizhny Tagil/ RUS | 5. |
| 24.08.13 | Hakuba/ JPN | 4. |
| 23.08.13 | Hakuba/ JPN | 3. |
| 17.08.13 | Einsiedeln/ SUI | 11. |
| Datum | Ort | Platz |
| 04.08.13 | Kuopio/ FIN | 3. |
| 03.08.13 | Kuopio/ FIN | 4. |
| 07.07.13 | Kranj/ SLO | 16. |
| 06.07.13 | Kranj/ SLO | 3. |
| 30.06.13 | Stams/ AUT | 4. |
| 29.06.13 | Stams/ AUT | 9. |
| Datum | Ort | Platz |
| 16.02.13 | Oberstdorf/ GER (Skifliegen) | 29. |
| 13.02.13 | Klingenthal/ GER | 37. |
| 03.02.13 | Harrachov/ CZE | 15. |
| 03.02.13 | Harrachov/ CZE | 13. |
| 27.01.13 | Vikersund/NOR | DQ |
| 26.01.13 | Vikersund/ NOR | 23. |
| 06.01.13 | Bischofhofen/ AUT | 46. |
| 04.01.13 | Innsbruck/ AUT | 50. |
| Datum | Ort | Platz |
| 09.03.13 | Vikersund/ NOR | 44. |
| 03.03.13 | Liberec/ CZE | 14. |
| 02.03.13 | Liberec/ CZE | 11. |
| 20.01.13 | Bischofshofen/ AUT | 3. |
| 19.01.13 | Bischofhofen/AUT | 9. |
| 09.12.12 | Almaty /KZK | 7. |
| 08.12.12 | Almaty /KZK | 14. |
Platzierungen SGP 2012
| Datum | Ort | Platzierung |
| 23.09.2012 | Almaty/ KZK | 32. |
| 22.09.2012 | Almaty/ KZK | 43. |
Platzierungen CoC-SGP 2012
| Datum | Ort | Platzierung |
| 11.08.2012 | Kuopio/ FIN | 14. |
| 10.08.2012 | Kuopio/ FIN | 16. |
Weltcupplatzierung Saison 2011/12
Datum Weltcuport Platzierung
11.12.11 Harrachov/CZE 50.
CoC-Platzierungen 2011/2012
Datum CoC-Ort Platzierung
04.02.12 Brotterode/GER 35.
05.02.12 Brotterode/GER 38.