
Bendikt Holub
02.10.2000
Verein: TJ Frenstad pod radhostem
| Datum | Ort | Anmerk | Platz |
| 19.01.25 | Bischofshofen/ AUT | CoC | 47. |
| 18.01.25 | Bischofshofen/ AUT | CoC | 54. |
| Datum | Ort | Anmerk | Platz |
| 04.02.24 | Lillehammer/ NOR | COC | 32. |
| 03.02.24 | Lillehammer/ NOR | COC | 27. |
| 14.01.24 | Innsbruck/ AUT | COC | 43. |
| 13.01.24 | Innsbruck/ AUT | COC | DQ |
| 07.01.24 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | COC | 42. |
| 06.01.24 | Garmisch-Partenkirchen/ GER | COC | 44. |
| 28.12.23 | Engelberg/ SUI | COC | 39. |
| 27.12.23 | Engelberg/ SUI | COC | 41. |
| Datum | Ort | Anmrk. | Platz |
| 12.03.23 | Zakopane/ POL | COC | 44. |
| 11.03.23 | Zakopane/ POL | COC | 43. |
| 12.02.23 | Klingenthal/ GER | COC | 42. |
| 11.02.23 | Klingenthal/ GER | COC | 40. |
| 22.01.23 | Eisenerz/ TRK | COC | 43. |
| 21.01.23 | Eisenerz/ TRK | COC | 30. |
| 08.01.23 | Planica/ SLO | COC | 33. |
| 07.01.23 | Planica/ SLO | COC | 48. |
| 28.12.22 | Engelberg/ SUI | COC | 40. |
| 27.12.22 | Engelberg/ SUI | COC | 41. |
| Datum | Ort | Anmerk | Platz |
| 13.02.22 | Brotterode/ GER | COC | 52. |
| 12.02.22 | Brotterode/ GER | COC | 54. |
| 28.12.21 | Engelberg/ SUI | COC | 53. |
| 27.12.21 | Engelberg/ SUI | COC | 49. |
| Datum | Ort | Anmerk | Platz |
| 06.02.21 | Willingen/ GER | COC | 46. |
| 06.02.21 | Willingen/ GER | COC | 53. |
| 05.02.21 | Willingen/ GER | COC | 56. |
| 05.02.21 | Willingen/ GER | COC | 46. |
| 16.01.21 | Innsbruck/ AUT | COC | 44. |
| 20.12.20 | Kuusamo/ FIN | COC | 41. |
| 19.11.20 | Kuusamo/ FIN | COC | 48. |
Datum Ort Anmerk. Platz
26.01.19 Lahti/ FIN JWM 11.
24.01.19 Lahti/ FIN JWM 45.
| Datum | Ort | Anmerk. | Platz |
| 01.0218 | Kandersteg/ SUI | JWM | 46. |
| 21.01.18 | Planica/ SLO | FIS Cup | 66. |
| 20.01.18 | Planica/ SLO | FIS Cup | 70. |
| 14.01.18 | Zakopane/ POL | FIS Cup | 57. |
| 13.01.18 | Zakpoane/ POL | FIS Cup | 58. |